2024年6月26日 更新
上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場MORE |
---|---|
証券コード | 7222MORE |
決算期 | 3月末MORE |
単元株式数 | 100株MORE |
発行済株式総数 | 135,452,804株MORE |
流通株式数 | 25,290,800株(2023年3月31日) |
年間配当 | 13.00円MORE |
株主優待制度 | 実施しておりません |
社債 | 発行しておりませんMORE |
売上高 | 3,010億円MORE |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 4億円MORE |
自己資本利益率〔ROE〕 | 0.23%MORE |
自己資本比率 | 67.5%MORE |
中期経営計画 | 中期経営計画ページをご参照くださいMORE |
社外役員 | 取締役2名/監査役2名MORE |
株主総会 | 6月MORE |
直近の決算関連については、以下の資料をご覧ください。
業績関連データをエクセル版にてご提供しております。
以下の最新版データを一括でダウンロードできます。
最終更新日:2025年1月21日