2026年9月30日現在
2026年9月30日時点
| 発行可能株式総数 | 400,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 135,452,804株 |
| 株主数 | 4,442名 |
2026年9月30日時点
| 株主名 | 持株数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日産自動車株式会社 | 67,726,898 | 50.00 |
| イーシーエム エムエフ | 30,602,800 | 22.59 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 7,738,035 | 5.71 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,362,500 | 2.48 |
| インタートラスト トラスティーズ(ケイマン)リミテッドソールリー イン イッツ キャパシティー アズ トラスティー オブ ジャパン アップ | 2,813,400 | 2.07 |
| 日産車体取引先持株会 | 2,428,500 | 1.79 |
| バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイーーエイシー | 1,341,039 | 0.99 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 1,025,957 | 0.75 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 891,383 | 0.65 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 797,941 | 0.58 |
2026年9月30日時点
■ 金融機関
■ 証券会社
■ その他の法人
■ 外国法人等(個人以外)
■ 外国法人等(個人)
■ 個人その他
■ 自己株式
| 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|
|---|---|---|
| 金融機関 | 4,730 | 3.5 |
| 証券会社 | 581 | 0.4 |
| その他の法人 | 71,497 | 52.8 |
| 外国法人等(個人以外) | 52,050 | 38.4 |
| 外国法人等(個人) | 4 | 0.0 |
| 個人その他 | 6,588 | 4.9 |
| 自己株式 | 0 | 0.0 |
■ 1単元未満
■ 1単元以上5単元未満
■ 5単元以上10単元未満
■ 10単元以上50単元未満
■ 50単元以上100単元未満
■ 100単元以上500単元未満
■ 500単元以上1,000単元未満
■ 1,000単元以上5,000単元未満
■ 5,000単元以上
■ 自己株式
| 株主数 (名) |
持主数比率 (%) |
|
|---|---|---|
| 1単元未満 | 886 | 19.9 |
| 1単元以上5単元未満 | 1,919 | 43.2 |
| 5単元以上10単元未満 | 278 | 6.3 |
| 10単元以上50単元未満 | 1,054 | 23.7 |
| 50単元以上100単元未満 | 118 | 2.7 |
| 100単元以上500単元未満 | 117 | 2.6 |
| 500単元以上1,000単元未満 | 22 | 0.5 |
| 1,000単元以上5,000単元未満 | 31 | 0.7 |
| 5,000単元以上 | 16 | 0.4 |
| 自己株式 | 1 | 0.0 |