2026年3月31日現在
2026年3月31日時点
| 発行可能株式総数 | 400,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 135,452,804株 |
| 株主数 | 4,019名 |
2026年3月31日時点
| 株主名 | 持株数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日産自動車株式会社 | 67,726,898 | 50.00 |
| イーシーエム エムエフ | 30,602,800 | 22.59 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 6,212,630 | 4.58 |
| インタートラスト トラスティーズ(ケイマン)リミテッド ソールリー イン イッツ キャパシティー アズ トラスティー オブ ジャパン アップ | 4,596,200 | 3.39 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,386,900 | 2.50 |
| バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー | 2,902,950 | 2.14 |
| 日産車体取引先持株会 | 2,379,200 | 1.75 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 891,383 | 0.65 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 846,107 | 0.62 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 800,501 | 0.59 |
2026年3月31日時点
■ 金融機関
■ 証券会社
■ その他の法人
■ 外国法人等(個人以外)
■ 外国法人等(個人)
■ 個人その他
■ 自己株式
| 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|
|---|---|---|
| 金融機関 | 4,376 | 3.2 |
| 証券会社 | 362 | 0.3 |
| その他の法人 | 71,503 | 52.8 |
| 外国法人等(個人以外) | 52,897 | 39.1 |
| 外国法人等(個人) | 4 | 0.0 |
| 個人その他 | 6,304 | 4.7 |
| 自己株式 | 0 | 0.0 |
■ 1単元未満
■ 1単元以上5単元未満
■ 5単元以上10単元未満
■ 10単元以上50単元未満
■ 50単元以上100単元未満
■ 100単元以上500単元未満
■ 500単元以上1,000単元未満
■ 1,000単元以上5,000単元未満
■ 5,000単元以上
■ 自己株式
| 株主数 (名) |
持主数比率 (%) |
|
|---|---|---|
| 1単元未満 | 813 | 20.2 |
| 1単元以上5単元未満 | 1,687 | 42.0 |
| 5単元以上10単元未満 | 230 | 5.7 |
| 10単元以上50単元未満 | 1,006 | 25.0 |
| 50単元以上100単元未満 | 115 | 2.9 |
| 100単元以上500単元未満 | 108 | 2.7 |
| 500単元以上1,000単元未満 | 15 | 0.4 |
| 1,000単元以上5,000単元未満 | 29 | 0.7 |
| 5,000単元以上 | 15 | 0.4 |
| 自己株式 | 1 | 0.0 |