2025年3月31日現在
2025年3月31日時点
発行可能株式総数 | 400,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 135,452,804株 |
株主数 | 3,989名 |
2025年3月31日時点
株主名 | 持株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
日産自動車株式会社 | 67,726,898 | 50.00 |
イーシーエムエムエフ | 30,602,800 | 22.59 |
バンクオブニユーヨークジーシーエムクライアントアカウント ジエイピーアールデイアイエスジーエフイー-エイシー | 5,617,428 | 4.14 |
インタートラストトラスティーズ(ケイマン)リミテッドソールリーイン イッツキャパシティー アズトラスティーオブジャパンアップ | 4,618,600 | 3.40 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,226,400 | 2.38 |
ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 3,068,788 | 2.26 |
日産車体取引先持株会 | 2,460,500 | 1.81 |
ジェーピーモルガンチェースバンク385781 | 883,183 | 0.65 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 827,700 | 0.61 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 650,000 | 0.47 |
2024年9月30日時点
■ 金融機関
■ 証券会社
■ その他の法人
■ 外国法人等(個人以外)
■ 外国法人等(個人)
■ 個人その他
■ 自己株式
持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|
---|---|---|
金融機関 | 4,318 | 3.2 |
証券会社 | 387 | 0.3 |
その他の法人 | 71,934 | 53.1 |
外国法人等(個人以外) | 52,087 | 38.4 |
外国法人等(個人) | 4 | 0.0 |
個人その他 | 6,719 | 5.0 |
自己株式 | 0 | 0.0 |
■ 1単元未満
■ 1単元以上5単元未満
■ 5単元以上10単元未満
■ 10単元以上50単元未満
■ 50単元以上100単元未満
■ 100単元以上500単元未満
■ 500単元以上1,000単元未満
■ 1,000単元以上5,000単元未満
■ 5,000単元以上
■ 自己株式
株主数 (名) |
持主数比率 (%) |
|
---|---|---|
1単元未満 | 733 | 18.4 |
1単元以上5単元未満 | 1,663 | 41.7 |
5単元以上10単元未満 | 225 | 5.7 |
10単元以上50単元未満 | 1,069 | 26.8 |
50単元以上100単元未満 | 117 | 2.9 |
100単元以上500単元未満 | 116 | 2.9 |
500単元以上1,000単元未満 | 20 | 0.5 |
1,000単元以上5,000単元未満 | 29 | 0.7 |
5,000単元以上 | 16 | 0.4 |
自己株式 | 1 | 0.0 |