2026年5月13日 更新
(単位:百万円)
| 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | 第103期 | ||
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 405 | 396 | 678 | 70,883 | 74,708 | |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 51,409 | 67,852 | 52,991 | 75,193 | 83,677 | |
| 仕掛品 | 867 | 832 | 826 | 746 | 888 | |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,316 | 4,127 | 3,604 | 4,415 | 5,050 | |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | 93 | 40,000 | - | - | |
| 未収入金 | 1,430 | 629 | 1,004 | 591 | 1,202 | |
| 預け金 | 52,463 | 49,031 | 40,736 | 22,173 | 12,288 | |
| その他 | 812 | 254 | 189 | 215 | 183 | |
| 流動資産合計 | 110,705 | 123,124 | 140,030 | 174,219 | 178,000 | |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物(純額) | 10,586 | 11,072 | 12,325 | 12,922 | 11,921 | |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 12,334 | 11,757 | 13,971 | 18,164 | 15,626 | |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,736 | 4,375 | 3,760 | 34,972 | 32,843 | |
| 土地 | 14,228 | 14,228 | 14,132 | 14,132 | 14,126 | |
| 建設仮勘定 | 2,763 | 8,809 | 36,431 | 6,595 | 11,437 | |
| 有形固定資産合計 | 45,651 | 50,244 | 80,622 | 86,787 | 85,954 | |
| 無形固定資産 | 848 | 1,906 | 2,251 | 2,129 | 1,639 | |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
| 長期貸付金 | 70,094 | 70,000 | 30,000 | - | - | |
| 長期前払費用 | 16 | 0 | - | - | - | |
| 退職給付に係る資産 | - | - | 2,958 | 5,325 | 9,373 | |
| 繰延税金資産 | 3,245 | 3,221 | 1,884 | 851 | 1,564 | |
| その他 | 348 | 327 | 304 | 274 | 283 | |
| 投資その他の資産合計 | 74,028 | 73,873 | 35,472 | 6,775 | 11,545 | |
| 固定資産合計 | 120,527 | 126,025 | 118,345 | 95,693 | 99,139 | |
| 資産合計 | 231,233 | 249,149 | 258,376 | 269,913 | 277,139 | |
(単位:百万円)
| 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | 第103期 | |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
| 負債の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 31,104 | 39,355 | 28,738 | 42,834 | 48,333 |
| 電子記録債務 | 7,242 | 12,901 | 10,494 | 13,993 | 12,551 |
| リース債務 | 2,898 | 1,721 | 12,393 | 15,421 | 3,292 |
| 未払金 | 1,224 | 2,756 | 3,493 | 2,638 | 2,232 |
| 未払費用 | 8,165 | 8,242 | 8,638 | 8,779 | 10,721 |
| 未払法人税等 | 126 | 877 | 123 | 596 | 4,832 |
| 預り金 | 279 | 223 | 267 | 232 | 211 |
| 従業員預り金 | 2,819 | 2,681 | 2,476 | 2,296 | 2,150 |
| 製品保証引当金 | 198 | 168 | 129 | 157 | 172 |
| その他 | 751 | 2,011 | 1,637 | 1,524 | 2,944 |
| 流動負債合計 | 54,810 | 70,938 | 68,392 | 88,474 | 87,440 |
| 固定負債 | |||||
| リース債務 | 1,159 | 550 | 12,279 | 1,726 | 737 |
| 製品保証引当金 | 185 | 252 | 226 | 341 | 401 |
| 事業構造改革引当金 | - | - | - | - | 2,129 |
| 退職給付に係る負債 | 1,289 | 2,833 | 1,690 | 1,311 | 1,231 |
| 資産除去債務 | 1,123 | 1,124 | 1,094 | 1,095 | 1,095 |
| その他 | 474 | 461 | 358 | 403 | 282 |
| 固定負債合計 | 4,232 | 5,222 | 15,649 | 4,877 | 5,877 |
| 負債合計 | 59,042 | 76,161 | 84,042 | 93,351 | 93,318 |
(単位:百万円)
| 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | 第103期 | |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 7,904 | 7,904 | 7,904 | 7,904 | 7,904 |
| 資本剰余金 | 8,517 | 8,517 | 8,317 | 8,317 | 8,317 |
| 利益剰余金 | 173,517 | 175,639 | 151,849 | 153,121 | 158,254 |
| 自己株式 | △22,635 | △22,636 | △0 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 167,303 | 169,425 | 168,072 | 169,344 | 174,477 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 退職給付に係る 調整累計額 |
4,886 | 3,561 | 6,261 | 7,217 | 9,343 |
| その他の包括利益 累計額合計 |
4,886 | 3,561 | 6,261 | 7,217 | 9,343 |
| 純資産合計 | 172,190 | 172,987 | 174,333 | 176,561 | 183,821 |
| 負債純資産合計 | 231,233 | 249,149 | 258,376 | 269,913 | 277,139 |
2026年5月13日 更新
(単位:百万円)
| 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | 第103期 | |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
| 売上高 | 215,359 | 307,521 | 301,071 | 350,508 | 403,800 |
| 売上原価 | 212,146 | 295,930 | 292,633 | 338,187 | 382,061 |
| 売上総利益 | 3,213 | 11,590 | 8,437 | 12,320 | 21,738 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,752 | 7,199 | 7,458 | 7,173 | 7,576 |
| 営業利益又は営業損失 | △3,538 | 4,390 | 979 | 5,147 | 14,161 |
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | 340 | 342 | 315 | 476 | 408 |
| 受取配当金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 固定資産賃貸料 | 212 | 214 | 215 | 252 | 340 |
| スクラップ売却益 | 170 | - | - | - | 258 |
| 雇用調整助成金 | 323 | 251 | - | - | - |
| その他 | 153 | 136 | 138 | 118 | 54 |
| 営業外収益合計 | 1,203 | 949 | 672 | 850 | 1,065 |
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | 50 | 56 | 53 | 47 | 43 |
| 固定資産賃貸費用 | 133 | 139 | 171 | 33 | 32 |
| 減価償却費 | 5 | 8 | 12 | 44 | 53 |
| その他 | 16 | 18 | 21 | 25 | 18 |
| 営業外費用合計 | 207 | 221 | 258 | 151 | 147 |
| 経常利益又は経常損失 | △2,541 | 5,118 | 1,392 | 5,847 | 15,080 |
| 特別利益 | |||||
| 固定資産売却益 | 1 | 1 | 147 | 27 | 346 |
| リコール関連費用戻入額 | - | 560 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | 128 | 280 |
| その他 | - | - | - | - | 48 |
| 特別利益合計 | 1 | 562 | 147 | 156 | 674 |
| 特別損失 | |||||
| 固定資産除却損 | 510 | 491 | 655 | 983 | 864 |
| 減損損失 | - | - | 155 | 172 | 2,855 |
| 違約金 | - | - | - | 494 | - |
| 支払補償金 | - | - | - | 254 | - |
| 事業構造改革引当金繰入額 | - | - | - | - | 2,129 |
| その他 | 40 | - | 2 | 8 | 0 |
| 特別損失合計 | 550 | 491 | 813 | 1,913 | 5,850 |
| 税金等調整前当期純利益 又は 税金等調整前当期純損失(△) |
△3,091 | 5,189 | 726 | 4,090 | 9,904 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 50 | 753 | 126 | 449 | 4,796 |
| 法人税等調整額 | △924 | 552 | 192 | 607 | △1,785 |
| 法人税等合計 | △873 | 1,306 | 319 | 1,057 | 3,010 |
| 当期純利益 又は 当期純損失(△) |
△2,217 | 3,883 | 407 | 3,033 | 6,893 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益又は 親会社株主に帰属する 当期純損失(△) |
△2,217 | 3,883 | 407 | 3,033 | 6,893 |
2026年5月13日 更新
(単位:百万円)
| 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | 第103期 | |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
7,872 | 10,985 | 7,687 | 8,997 | 22,181 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△75,155 | △9,305 | △12,110 | 59,104 | △10,003 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
△5,625 | △5,122 | △3,590 | △16,459 | △18,237 |
| 現金及び 現金同等物の増減額 (△は減少) |
△72,909 | △3,441 | △8,012 | 51,642 | △6,059 |
| 現金及び 現金同等物の期首残高 |
125,778 | 52,869 | 49,427 | 41,414 | 93,056 |
| 現金及び 現金同等物の期末残高 |
52,869 | 49,427 | 41,414 | 93,056 | 86,997 |