2025年5月13日 更新
(単位:百万円)
第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | ||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
||
資産の部 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び預金 | 391 | 405 | 396 | 678 | 70,883 | |
受取手形及び売掛金 | 76,638 | - | - | - | - | |
受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 51,409 | 67,852 | 52,991 | 75,193 | |
仕掛品 | 2,611 | 867 | 832 | 826 | 746 | |
原材料及び貯蔵品 | 2,862 | 3,316 | 4,127 | 3,604 | 4,415 | |
1年内回収予定の長期貸付金 | - | - | 93 | 40,000 | - | |
未収入金 | 2,731 | 1,430 | 629 | 1,004 | 591 | |
預け金 | 125,387 | 52,463 | 49,031 | 40,736 | 22,173 | |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | |
その他 | 187 | 812 | 254 | 189 | 215 | |
流動資産合計 | 210,810 | 110,705 | 123,124 | 140,030 | 174,219 | |
固定資産 | ||||||
有形固定資産 | ||||||
建物及び構築物(純額) | 10,353 | 10,586 | 11,072 | 12,325 | 12,922 | |
機械装置及び運搬具(純額) | 13,022 | 12,334 | 11,757 | 13,971 | 18,164 | |
工具、器具及び備品(純額) | 6,180 | 5,736 | 4,375 | 3,760 | 34,972 | |
土地 | 14,278 | 14,228 | 14,228 | 14,132 | 14,132 | |
建設仮勘定 | 1,888 | 2,763 | 8,809 | 36,431 | 6,595 | |
有形固定資産合計 | 45,723 | 45,651 | 50,244 | 80,622 | 86,787 | |
無形固定資産 | 1,006 | 848 | 1,906 | 2,251 | 2,129 | |
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
長期貸付金 | 0 | 70,094 | 70,000 | 30,000 | - | |
長期前払費用 | 69 | 16 | 0 | - | - | |
退職給付に係る資産 | - | - | - | 2,958 | 5,325 | |
繰延税金資産 | 2,756 | 3,245 | 3,221 | 1,884 | 851 | |
その他 | 361 | 348 | 327 | 304 | 274 | |
投資その他の資産合計 | 3,512 | 74,028 | 73,873 | 35,472 | 6,775 | |
固定資産合計 | 50,242 | 120,527 | 126,025 | 118,345 | 95,693 | |
資産合計 | 261,052 | 231,233 | 249,149 | 258,376 | 269,913 |
(単位:百万円)
第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
負債の部 | |||||
流動資産 | |||||
支払手形及び買掛金 | 49,789 | 31,104 | 39,355 | 28,738 | 42,834 |
電子記録債務 | 11,131 | 7,242 | 12,901 | 10,494 | 13,993 |
リース債務 | 3,100 | 2,898 | 1,721 | 12,393 | 15,421 |
未払金 | 733 | 1,224 | 2,756 | 3,493 | 2,638 |
未払費用 | 8,686 | 8,165 | 8,242 | 8,638 | 8,779 |
未払法人税等 | 220 | 126 | 877 | 123 | 596 |
預り金 | 250 | 279 | 223 | 267 | 232 |
従業員預り金 | 2,915 | 2,819 | 2,681 | 2,476 | 2,296 |
製品保証引当金 | 203 | 198 | 168 | 129 | 157 |
その他 | 2,274 | 751 | 2,011 | 1,637 | 1,524 |
流動負債合計 | 79,306 | 54,810 | 70,938 | 68,392 | 88,474 |
固定負債 | |||||
リース債務 | 1,328 | 1,159 | 550 | 12,279 | 1,726 |
製品保証引当金 | 241 | 185 | 252 | 226 | 341 |
退職給付に係る負債 | 3,368 | 1,289 | 2,833 | 1,690 | 1,311 |
資産除去債務 | 1,122 | 1,123 | 1,124 | 1,094 | 1,095 |
その他 | 508 | 474 | 461 | 358 | 403 |
固定負債合計 | 6,569 | 4,232 | 5,222 | 15,649 | 4,877 |
負債合計 | 85,875 | 59,042 | 76,161 | 84,042 | 93,351 |
(単位:百万円)
第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
純資産の部 | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 7,904 | 7,904 | 7,904 | 7,904 | 7,904 |
資本剰余金 | 8,517 | 8,517 | 8,517 | 8,317 | 8,317 |
利益剰余金 | 177,564 | 173,517 | 175,639 | 151,849 | 153,121 |
自己株式 | △22,635 | △22,635 | △22,636 | △0 | △0 |
株主資本合計 | 171,351 | 167,303 | 169,425 | 168,072 | 169,344 |
その他の包括利益累計額 | |||||
退職給付に係る 調整累計額 |
3,825 | 4,886 | 3,561 | 6,261 | 7,217 |
その他の包括利益 累計額合計 |
3,825 | 4,886 | 3,561 | 6,261 | 7,217 |
純資産合計 | 175,176 | 172,190 | 172,987 | 174,333 | 176,561 |
負債純資産合計 | 261,052 | 231,233 | 249,149 | 258,376 | 269,913 |
2025年5月13日 更新
(単位:百万円)
第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
売上高 | 362,869 | 215,359 | 307,521 | 301,071 | 350,508 |
売上原価 | 355,190 | 212,146 | 295,930 | 292,633 | 338,187 |
売上総利益 | 7,678 | 3,213 | 11,590 | 8,437 | 12,320 |
販売費及び一般管理費 | 7,195 | 6,752 | 7,199 | 7,458 | 7,173 |
営業利益又は営業損失 | 483 | △3,538 | 4,390 | 979 | 5,147 |
営業外収益 | |||||
受取利息 | 718 | 340 | 342 | 315 | 476 |
受取配当金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
固定資産賃貸料 | 230 | 212 | 214 | 215 | 252 |
スクラップ売却益 | 10 | 170 | - | - | - |
雇用調整助成金 | 716 | 323 | 251 | - | - |
その他 | 48 | 153 | 136 | 138 | 118 |
営業外収益合計 | 1,716 | 1,203 | 949 | 672 | 850 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 61 | 50 | 56 | 53 | 47 |
固定資産賃貸費用 | 135 | 133 | 139 | 171 | 33 |
減価償却費 | 3 | 5 | 8 | 12 | 44 |
その他 | 26 | 16 | 18 | 21 | 25 |
営業外費用合計 | 226 | 207 | 221 | 258 | 151 |
経常利益又は経常損失 | 1,973 | △2,541 | 5,118 | 1,392 | 5,847 |
特別利益 | |||||
固定資産売却益 | 1,784 | 1 | 1 | 147 | 27 |
リコール関連費用戻入額 | - | - | 560 | - | - |
受取補償金 | - | - | - | - | 128 |
特別利益合計 | 1,784 | 1 | 562 | 147 | 156 |
特別損失 | |||||
固定資産除却損 | 192 | 510 | 491 | 655 | 983 |
減損損失 | 1,253 | - | - | 155 | 172 |
違約金 | - | - | - | - | 494 |
支払補償金 | - | - | - | - | 254 |
その他 | 0 | 40 | - | 2 | 8 |
特別損失合計 | 1,447 | 550 | 491 | 813 | 1,913 |
税金等調整前当期純利益 又は 税金等調整前当期純損失(△) |
2,311 | △3,091 | 5,189 | 726 | 4,090 |
法人税、住民税及び事業税 | 618 | 50 | 753 | 126 | 449 |
法人税等調整額 | △225 | △924 | 552 | 192 | 607 |
法人税等合計 | 393 | △873 | 1,306 | 319 | 1,057 |
当期純利益 又は 当期純損失(△) |
1,917 | △2,217 | 3,883 | 407 | 3,033 |
親会社株主に帰属する 当期純利益又は 親会社株主に帰属する 当期純損失(△) |
1,917 | △2,217 | 3,883 | 407 | 3,033 |
2025年5月13日 更新
(単位:百万円)
第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
8,237 | 7,872 | 10,985 | 7,687 | 8,997 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△481 | △75,155 | △9,305 | △12,110 | 59,104 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△5,614 | △5,625 | △5,122 | △3,590 | △16,459 |
現金及び 現金同等物の増減額 (△は減少) |
2,141 | △72,909 | △3,441 | △8,012 | 51,642 |
現金及び 現金同等物の期首残高 |
123,637 | 125,778 | 52,869 | 49,427 | 41,414 |
現金及び 現金同等物の期末残高 |
125,778 | 52,869 | 49,427 | 41,414 | 93,056 |