2024年5月9日 更新
(単位:百万円)
第97期 | 第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | ||
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
資産の部 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び預金 | 440 | 391 | 405 | 396 | 678 | |
受取手形及び売掛金 | 74,457 | 76,638 | - | - | - | |
受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | 51,409 | 67,852 | 52,991 | |
仕掛品 | 4,547 | 2,611 | 867 | 832 | 826 | |
原材料及び貯蔵品 | 2,970 | 2,862 | 3,316 | 4,127 | 3,604 | |
1年内回収予定の長期貸付金 | - | - | - | 93 | 40,000 | |
未収入金 | 1,971 | 2,731 | 1,430 | 629 | 1,004 | |
預け金 | 123,197 | 125,387 | 52,463 | 49,031 | 40,736 | |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | |
その他 | 213 | 187 | 812 | 254 | 189 | |
流動資産合計 | 207,798 | 210,810 | 110,705 | 123,124 | 140,030 | |
固定資産 | ||||||
有形固定資産 | ||||||
建物及び構築物(純額) | 11,188 | 10,353 | 10,586 | 11,072 | 12,325 | |
機械装置及び運搬具(純額) | 14,722 | 13,022 | 12,334 | 11,757 | 13,971 | |
工具、器具及び備品(純額) | 6,269 | 6,180 | 5,736 | 4,375 | 3,760 | |
土地 | 15,684 | 14,278 | 14,228 | 14,228 | 14,132 | |
建設仮勘定 | 2,064 | 1,888 | 2,763 | 8,809 | 36,431 | |
有形固定資産合計 | 49,929 | 45,723 | 45,651 | 50,244 | 80,622 | |
無形固定資産 | 1,022 | 1,006 | 848 | 1,906 | 2,251 | |
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
長期貸付金 | - | 0 | 70,094 | 70,000 | 30,000 | |
長期前払費用 | 14 | 69 | 16 | 0 | 2,958 | |
繰延税金資産 | 5,248 | 2,756 | 3,245 | 3,221 | 1,884 | |
その他 | 373 | 361 | 348 | 327 | 304 | |
投資その他の資産合計 | 5,959 | 3,512 | 74,028 | 73,873 | 35,472 | |
固定資産合計 | 56,911 | 50,242 | 120,527 | 126,025 | 118,345 | |
資産合計 | 264,709 | 261,052 | 231,233 | 249,149 | 258,376 |
(単位:百万円)
第97期 | 第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
負債の部 | |||||
流動資産 | |||||
支払手形及び買掛金 | 47,546 | 49,789 | 31,104 | 39,355 | 28,738 |
電子記録債務 | 11,801 | 11,131 | 7,242 | 12,901 | 10,494 |
リース債務 | 3,172 | 3,100 | 2,898 | 1,721 | 12,393 |
未払金 | 1,213 | 733 | 1,224 | 2,756 | 3,493 |
未払費用 | 8,796 | 8,686 | 8,165 | 8,242 | 8,638 |
未払法人税等 | 2,464 | 220 | 126 | 877 | 123 |
預り金 | 227 | 250 | 279 | 223 | 267 |
従業員預り金 | 3,066 | 2,915 | 2,819 | 2,681 | 2,476 |
製品保証引当金 | 185 | 203 | 198 | 168 | 129 |
その他 | 2,337 | 2,274 | 751 | 2,011 | 1,637 |
流動負債合計 | 80,812 | 79,306 | 54,810 | 70,938 | 68,392 |
固定負債 | |||||
リース債務 | 1,415 | 1,328 | 1,159 | 550 | 12,279 |
製品保証引当金 | 216 | 241 | 185 | 252 | 226 |
退職給付に係る負債 | 11,726 | 3,368 | 1,289 | 2,833 | 1,690 |
資産除去債務 | 1,121 | 1,122 | 1,123 | 1,124 | 1,094 |
その他 | 624 | 508 | 474 | 461 | 358 |
固定負債合計 | 15,105 | 6,569 | 4,232 | 5,222 | 15,649 |
負債合計 | 95,917 | 85,875 | 59,042 | 76,161 | 84,042 |
(単位:百万円)
第97期 | 第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
純資産の部 | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 7,904 | 7,904 | 7,904 | 7,904 | 7,904 |
資本剰余金 | 8,517 | 8,517 | 8,517 | 8,517 | 8,317 |
利益剰余金 | 177,407 | 177,564 | 173,517 | 175,639 | 151,849 |
自己株式 | △22,635 | △22,635 | △22,635 | △22,636 | △0 |
株主資本合計 | 171,194 | 171,351 | 167,303 | 169,425 | 168,072 |
その他の包括利益累計額 | |||||
退職給付に係る 調整累計額 |
△2,401 | 3,825 | 4,886 | 3,561 | 6,261 |
その他の包括利益 累計額合計 |
△2,401 | 3,825 | 4,886 | 3,561 | 6,261 |
純資産合計 | 168,792 | 175,176 | 172,190 | 172,987 | 174,333 |
負債純資産合計 | 264,709 | 261,052 | 231,233 | 249,149 | 258,376 |
2024年5月9日 更新
(単位:百万円)
第97期 | 第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
売上高 | 498,831 | 362,869 | 215,359 | 307,521 | 301,071 |
売上原価 | 482,149 | 355,190 | 212,146 | 295,930 | 292,633 |
売上総利益 | 16,681 | 7,678 | 3,213 | 11,590 | 8,437 |
販売費及び一般管理費 | 7,378 | 7,195 | 6,752 | 7,199 | 7,458 |
営業利益又は営業損失 | 9,303 | 483 | △3,538 | 4,390 | 979 |
営業外収益 | |||||
受取利息 | 332 | 718 | 340 | 342 | 315 |
受取配当金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
固定資産賃貸料 | 280 | 230 | 212 | 214 | 215 |
スクラップ売却益 | - | 10 | 170 | - | - |
雇用調整助成金 | - | 716 | 323 | 251 | - |
その他 | 132 | 48 | 153 | 136 | 138 |
営業外収益合計 | 749 | 1,716 | 1,203 | 949 | 672 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 59 | 61 | 50 | 56 | 53 |
固定資産賃貸費用 | 168 | 135 | 133 | 139 | 171 |
減価償却費 | 5 | 3 | 5 | 8 | 12 |
その他 | 15 | 26 | 16 | 18 | 21 |
営業外費用合計 | 250 | 226 | 207 | 221 | 258 |
経常利益又は経常損失 | 9,802 | 1,973 | △2,541 | 5,118 | 1,392 |
特別利益 | |||||
固定資産売却益 | 0 | 1,784 | 1 | 1 | 147 |
リコール関連費用戻入額 | - | - | - | 560 | - |
特別利益合計 | 0 | 1,784 | 1 | 562 | 147 |
特別損失 | |||||
固定資産除却損 | 293 | 192 | 510 | 491 | 655 |
減損損失 | 926 | 1,253 | - | - | 155 |
その他 | 0 | 0 | 40 | - | 2 |
特別損失合計 | 1,220 | 1,447 | 550 | 491 | 813 |
税金等調整前当期純利益 又は 税金等調整前当期純損失(△) |
8,582 | 2,311 | △3,091 | 5,189 | 726 |
法人税、住民税及び事業税 | 3,143 | 618 | 50 | 753 | 126 |
法人税等調整額 | △387 | △225 | △924 | 552 | 192 |
法人税等合計 | 2,755 | 393 | △873 | 1,306 | 319 |
当期純利益 又は 当期純損失(△) |
5,827 | 1,917 | △2,217 | 3,883 | 407 |
親会社株主に帰属する 当期純利益又は 親会社株主に帰属する 当期純損失(△) |
5,827 | 1,917 | △2,217 | 3,883 | 407 |
2024年5月9日 更新
(単位:百万円)
第97期 | 第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
13,646 | 8,237 | 7,872 | 10,985 | 7,687 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△5,118 | △481 | △75,155 | △9,305 | △12,110 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△6,129 | △5,614 | △5,625 | △5,122 | △3,590 |
現金及び 現金同等物の増減額 (△は減少) |
2,397 | 2,141 | △72,909 | △3,441 | △8,012 |
現金及び 現金同等物の期首残高 |
121,239 | 123,637 | 125,778 | 52,869 | 49,427 |
現金及び 現金同等物の期末残高 |
123,637 | 125,778 | 52,869 | 49,427 | 41,414 |