ESGデータ集

環境データ

[ 企業におけるカーボンフットプリント ]

  単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
スコープ1 t-CO2 17,679 16,228 15,566 17,013
スコープ2 t-CO2 36,791 29,063 28,591 29,527
スコープ1と2 t-CO2 54,470 45,291 44,157 46,540
日産車体(株) t-CO2 27,864 25,273 23,246 20,915
日産車体九州(株) t-CO2 26,606 20,018 20,911 25,625
※日産車体(株)の対象事業所:本社・湘南工場、テクノセンター、秦野事業所の3事業所を示す。

社会性データ

[ 従業員 ]

日産車体

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
従業員数 1,811人 1,768人 1,730人 1,698人
平均年齢 41.9歳 42.0歳 42.0歳 41.8歳
平均勤続年数 18.4年 18.4年 18.3年 17.9年
離職率 ※1 4.01% 2.31% 3.06% 3.11%
平均年間給与 585万円 587万円 624万円 670万円
年休取得日数 17.1日 15.7日 17.0日 17.5日
年休取得率 80% 74% 80% 83%
平均残業時間 16.4時間 12.3時間 17.2時間 20.4時間
男性育児休業取得率 - - - 52.4%
組合員総数 1,735人 1,741人 1,724人 1,741人
管理職:女性人数 7人 7人 9人 8人
部長職以上 ※2 33人 29人 34人 35人
執行役員 9人 8人 9人 8人
取締役 6人 6人 6人 6人
監査役 3人 3人 3人 3人
新卒採用人数 64人 62人 65人 65人
定期健康診断受診率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ストレスチェック受検率 92.1% 91.5% 94.6% 88.7%
男女の賃金格差 - - - 全労働者:80.0%
うち正規雇用労働者:78.6%
うち非正規雇用労働者:89.1%

※1 定年嘱託は除く
※2 男女含む

日産車体グループ全体

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
従業員数 4,053人 4,074人 4,016人 3,951人
障がい者雇用率 2.22% 1.93% 2.32% 2.66%
[ 外部評価 ]
タイトル 主体団体
2019年 「くるみん」を再認定、二つ星に 厚生労働省 神奈川労働局長
2019年 「健康経営優良法人(ホワイト500)」認定 経済産業省
2020年 「プラチナくるみん」を取得 厚生労働省 神奈川労働局長
2020年 「健康経営優良法人(ホワイト500)」認定 経済産業省
2021年 「健康経営優良法人(ホワイト500)」認定 経済産業省
2022年 「健康経営優良法人(ホワイト500)」認定 経済産業省

ガバナンスデータ

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役数 6 6 6 6
社外取締役数(比率) 2 2 2 2
執行役員数 9 8 8 8
Home サステナビリティ ESGデータ集